就職・進学状況 EMOLOYMENT/ADVANCEMENT
埼玉医科大学関連施設との連携による
安定した就職・進学実績
毎年、9割を超える卒業生が医療機関の看護師として就職します。また、埼玉医科大学グループには大学病院、総合医療センター、国際医療センター、かわごえクリニックを始めとする数多くの関連施設があり、希望すればそれらの施設に必ず就職できるため、安心して勉学に励むことができます。助産師をめざす場合は専攻科(母子看護学専攻)への学内推薦制度も利用できます。
看護学科 2023年度(2024年3月卒業生)就職・進学実績
就職 (就職率) | 93 (100.0%) | 関連病院 | 93 | 埼玉医科大学病院 | 34 |
---|---|---|---|---|---|
総合医療センター | 18 | ||||
国際医療センター | 25 | ||||
丸木記念福祉メディカルセンター | 13 | ||||
光の家療育センター | 3 | ||||
その他 | 0 | ||||
進学 | 8 | 本学専攻科(母子看護学専攻) | 7 | ||
その他 | 1 | ||||
その他 | 0 |
看護学科 2022年度(2023年3月卒業生)就職・進学実績
就職 (就職率) | 80 (100.0%) | 関連病院 | 80 | 埼玉医科大学病院 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
総合医療センター | 24 | ||||
国際医療センター | 12 | ||||
丸木記念福祉メディカルセンター | 10 | ||||
光の家療育センター | 6 | ||||
その他 | 3 | ||||
進学 | 8 | 本学専攻科(母子看護学専攻) | 7 | ||
その他 | 1 | ||||
その他 | 1 |
就職 (就職率) | 83 (100.0%) | 関連病院 | 81 | 埼玉医科大学病院 | 37 |
---|---|---|---|---|---|
総合医療センター | 8 | ||||
国際医療センター | 19 | ||||
丸木記念福祉メディカルセンター | 7 | ||||
光の家療育センター | 9 | ||||
その他 | 3 | ||||
進学 | 7 | 本学専攻科(母子看護学専攻) | 7 | ||
その他 | 0 | ||||
その他 | 0 |
就職 (就職率) | 100 (100.0%) | 関連病院 | 99 | 埼玉医科大学病院 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
総合医療センター | 22 | ||||
国際医療センター | 26 | ||||
丸木記念福祉メディカルセンター | 6 | ||||
光の家療育センター | 5 | ||||
その他 | 1 | ||||
進学 | 6 | 本学専攻科(母子看護学専攻) | 5 | ||
その他 | 1 | ||||
その他 | 0 |
就職 (就職率) | 90 (98.9%) | 関連病院 | 87 | 埼玉医科大学病院 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
総合医療センター | 16 | ||||
国際医療センター | 55 | ||||
丸木記念福祉メディカルセンター | 0 | ||||
光の家療育センター | 10 | ||||
その他 | 3 | ||||
進学 | 10 | 本学専攻科(母子看護学専攻) | 8 | ||
その他 | 2 | ||||
その他 | 1 |
就職 (就職率) | 94 (100.0%) | 関連病院 | 94 | 埼玉医科大学病院 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
総合医療センター | 15 | ||||
国際医療センター | 25 | ||||
丸木記念福祉メディカルセンター | 3 | ||||
光の家療育センター | 6 | ||||
その他 | 0 | ||||
進学 | 7 | 本学専攻科(母子看護学専攻) | 6 | ||
その他 | 1 | ||||
その他 | 0 |
専攻科 2023 年度(2024年3 月卒業生)就職・進学実績
埼玉県内 | 法人内 | 17 名(85%) |
---|---|---|
法人外 | 0 名( 0%) | |
埼玉県外 | 3 名(15%) |
幅広い医療を提供する関連病院
本学の卒業生の就職率は100%(2023年度の就職者93名)と、優れた就職実績を残しています。その理由は埼玉医科大学関連病院・施設との連携にあります。埼玉医科大学病院、総合医療センター、国際医療センター、丸木記念福祉メディカルセンターなどの施設は在学中の実習先であるだけでなく、大多数の卒業生の就職先でもあるため、卒業生の多くは慣れ親しんだ環境で看護師として成長しています。また、看護技術を習得する学内演習では埼玉医科大学病院の現役看護師の協力のもと、現在の医療現場で必要な生きた知識や技術を指導。こうした授業は学生たちにとって、臨地実習の大切な準備学習となっており、実習先病院との強い連携に繋がっています。
- 埼玉医科大学病院
- 埼玉医科大学総合医療センター
- 埼玉医科大学国際医療センター
- 埼玉医科大学かわごえクリニック
- 丸木記念福祉メディカルセンター
- 光の家療育センター