入試データ・過去問題
ADMISSION DATA
入試データ
2026年3月31日現在
| コース | 入試種別 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|
| 看護学科 | 総合型選抜(Ⅰ期) | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.0 |
| 総合型選抜(Ⅱ期) | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 学校推薦型選抜 | 43 | 26 | 26 | 26 | 1.0 |
| 総合型選抜(追加日程) | (10) | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 一般選抜 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1.1 |
| 社会人特別選抜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 合計 | 70 | 61 | 61 | 60 | – |
専攻科 母子看護学専攻 | 学内推薦選抜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 一般選抜/社会人選抜 | 14 | 67 | 63 | 17 | 3.7 |
| 合計 | 20 | 73 | 69 | 23 | – |
2025年3月31日現在
| コース | 入試種別 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|
| 看護学科 | 総合型選抜 | 14 | 18 | 18 | 18 | 1.0 |
| 学校推薦型選抜(Ⅰ期) | 64 | 45 | 45 | 45 | 1.0 |
| 学校推薦型選抜(Ⅱ期) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 一般選抜 (Ⅰ期) | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 一般選抜 (Ⅱ期) | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
| 合計 | 100 | 73 | 73 | 72 | – |
専攻科 母子看護学専攻 | 学内推薦選抜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 一般選抜/社会人選抜 | 14 | 48 | 48 | 15 | 3.2 |
| 合計 | 20 | 54 | 54 | 21 | – |
2024年3月31日現在
| コース | 入試種別 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|
| 看護学科 | 学校推薦型選抜A日程 | 70 | 54 | 54 | 54 | 1.0 |
| 学校推薦型選抜B日程 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 一般選抜 (Ⅰ期) | 18 | 15 | 15 | 14 | 1.1 |
| 一般選抜 (Ⅱ期) | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
| 学校推薦型選抜追加日程(12月) | (20名) | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
| 合計 | 100 | 84 | 84 | 82 | – |
専攻科 母子看護学専攻 | 学内推薦選抜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 一般選抜/社会人選抜 | 14 | 36 | 36 | 14 | 2.6 |
| 合計 | 20 | 42 | 42 | 20 | – |
出身高校県一覧(看護学科)
2026年4月1日現在
| 出身高校県 | 人数(人) |
|---|
| 岩手県 | 3 |
| 宮城県 | 3 |
| 秋田県 | 1 |
| 福島県 | 4 |
| 茨城県 | 3 |
| 栃木県 | 3 |
| 群馬県 | 2 |
| 出身高校県 | 人数(人) |
|---|
| 埼玉県 | 150 |
| 千葉県 | 1 |
| 東京都 | 8 |
| 神奈川県 | 2 |
| 新潟県 | 2 |
| 山梨県 | 3 |
| 長野県 | 4 |
| 出身高校県 | 人数(人) |
|---|
| 静岡県 | 4 |
| 愛知県 | 1 |
| 京都府 | 1 |
| 山口県 | 1 |
| 宮崎県 | 1 |
| 鹿児島県 | 1 |
| 合計 | 198 |
出身看護養成校(専攻科)
| 看護養成校 | 人数(人) |
|---|
| 栃木県 | 2 |
| 群馬県 | 1 |
| 埼玉県 | 9 |
| 東京都 | 5 |
| 神奈川県 | 1 |
| 新潟県 | 1 |
| 静岡県 | 1 |
| 合計 | 20 |