入試データ・過去問題
ADMISSION DATA
入試データ
2023年度 入学者選抜実施状況
2023年3月31日現在
コース | 入試種別 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|
看護学科 | 学校推薦型選抜A日程 | 70 | 78 | 77 | 76 | 1.01 |
学校推薦型選抜B日程 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
一般選抜 (Ⅰ期) | 18 | 25 | 25 | 20 | 1.3 |
一般選抜 (Ⅱ期) | 若干名 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
合計 | 100 | 114 | 112 | 106 | – |
専攻科 母子看護学専攻 | 学内推薦選抜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
一般選抜/社会人選抜 | 14 | 46 | 44 | 14 | 3.1 |
合計 | 20 | 52 | 50 | 20 | – |
2022年3月31日現在
コース | 入試種別 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|
看護学科 | 学校推薦型選抜 | 70 | 72 | 72 | 72 | 1.1 |
一般選抜 (Ⅰ期) | 28 | 31 | 31 | 29 | 1.1 |
一般選抜 (Ⅱ期) | 若干名 | 5 | 3 | 3 | 1.5 |
合計 | 100 | 108 | 106 | 104 | – |
専攻科 母子看護学専攻 | 学内推薦選抜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
一般選抜/社会人選抜 | 14 | 52 | 52 | 14 | 3.7 |
合計 | 20 | 58 | 58 | 20 | – |
2021年3月31日現在
コース | 入試種別 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|
看護学科 | 学校推薦型選抜 | 70 | 89 | 89 | 80 | 1.0 |
一般選抜 (Ⅰ期) | 28 | 49 | 47 | 35 | 1.3 |
一般選抜 (Ⅱ期) | 若干名 | 12 | 9 | 2 | 4.5 |
合計 | 100 | 150 | 145 | 117 | – |
専攻科 母子看護学専攻 | 学内推薦選抜 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
一般選抜/社会人選抜 | 14 | 29 | 29 | 15 | 1.9 |
合計 | 20 | 34 | 34 | 20 | – |
2020年3月31日現在
コース | 入試種別 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|
看護学科 | 推薦入試 | 70 | 98 | 98 | 78 | 1.3 |
一般入試 (Ⅰ期) | 28 | 63 | 61 | 40 | 1.5 |
一般入試 (Ⅱ期) | 若干名 | 21 | 20 | 2 | 10.0 |
合計 | 100 | 182 | 179 | 120 | 1.5 |
専攻科 母子看護学専攻 | 学内推薦 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
一般/社会人選抜 | 14 | 27 | 26 | 14 | 1.9 |
合計 | 20 | 33 | 32 | 20 | 1.6 |
2019年3月31日現在
コース | 入試種別 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|
看護学科 | 推薦入試 | 70 | 99 | 99 | 73 | 1.4 |
一般入試 (Ⅰ期) | 28 | 65 | 63 | 38 | 1.7 |
一般入試 (Ⅱ期) | 若干名 | 12 | 10 | 3 | 3.3 |
合計 | 100 | 176 | 172 | 114 | 1.5 |
専攻科 母子看護学専攻 | 学内推薦 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
一般/社会人選抜 | 14 | 42 | 41 | 14 | 2.9 |
合計 | 20 | 48 | 47 | 20 | 2.4 |
出身高校県一覧(看護学科)
2024年4月1日現在
出身高校県 | 人数(人) |
---|
北海道 | 1 |
青森県 | 0 |
岩手県 | 2 |
宮城県 | 4 |
秋田県 | 2 |
山形県 | 0 |
出身高校県 | 人数(人) |
---|
福島県 | 3 |
茨城県 | 6 |
栃木県 | 5 |
群馬県 | 6 |
埼玉県 | 176 |
千葉県 | 6 |
出身高校県 | 人数(人) |
---|
東京都 | 20 |
神奈川県 | 2 |
新潟県 | 2 |
富山県 | 2 |
山梨県 | 2 |
長野県 | 6 |
出身高校県 | 人数(人) |
---|
静岡県 | 7 |
三重県 | 1 |
島根県 | 1 |
京都府 | 1 |
山口県 | 2 |
鹿児島県 | 2 |
出身高校県 | 人数(人) |
---|
沖縄県 | 1 |
その他 | 1 |
合計 | 261 |
出身看護養成校(専攻科)
看護養成校 | 人数(人) |
---|
福島県 | 1 |
群馬県 | 3 |
埼玉県 | 10 |
東京都 | 2 |
富山県 | 1 |
山梨県 | 1 |
長野県 | 2 |
合計 | 20 |