入試データ

過去の⼊試結果

看護学科3年次編入(定員10名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
3年次編入試験 0名 0名 0名 0名
看護学科(定員80名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 63名 63名 46名 46名
一般選抜(前期) 130名 124名 67名 36名
一般選抜(後期) 28名 24名 7名 5名
221名 211名 120名 87名
臨床検査学科(定員70名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 15名 15名 15名 15名
総合型選抜 14名 12名 10名 7名
一般選抜(前期) 43名 42名 36名 13名
一般選抜(後期) 6名 5名 5名 1名
78名 74名 66名 36名
臨床工学科2年次編入(定員若干名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
2年次編入試験 0名 0名 0名 0名
臨床工学科(定員40名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 9名 8名 8名 8名
総合型選抜 12名 12名 9名 8名
一般選抜(前期) 2名 2名 2名 2名
一般選抜(後期) 0名 0名 0名 0名
23名 22名 19名 18名
理学療法学科(定員50名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 18名 18名 18名 18名
総合型選抜 12名 12名 9名 7名
一般選抜(前期) 19名 18名 17名 11名
一般選抜(後期) 1名 1名 1名 0名
50名 49名 45名 36名
看護学科3年次編入(定員10名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
3年次編入試験 3名 3名 2名 1名
看護学科(定員80名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 62名 62名 40名 40名
一般選抜(前期) 130名 127名 75名 41名
一般選抜(後期) 24名 17名 10名 8名
216名 206名 125名 89名
臨床検査学科(定員70名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 27名 27名 24名 24名
総合型選抜 6名 6名 3名 1名
一般選抜(前期) 51名 49名 39名 17名
一般選抜(後期) 9名 7名 6名 4名
93名 89名 72名 46名
臨床工学科2年次編入(定員若干名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
2年次編入試験 1名 1名 1名 1名
臨床工学科(定員40名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 13名 13名 13名 13名
総合型選抜 4名 4名 3名 2名
一般選抜(前期) 16名 15名 15名 7名
一般選抜(後期) 2名 2名 2名 2名
35名 34名 33名 24名
理学療法学科(定員50名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 25名 25名 25名 25名
一般選抜(前期) 35名 33名 27名 15名
一般選抜(後期) 2名 2名 2名 2名
62名 60名 54名 42名
看護学科3年次編入(定員10名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
3年次編入試験 3名 3名 1名 1名
看護学科(定員80名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 55名 55名 43名 43名
一般選抜(前期) 108名 100名 63名 39名
一般選抜(後期) 24名 19名 4名 6名
187名 174名 110名 88名
臨床検査学科(定員70名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 16名 16名 16名 16名
総合型選抜 2名 2名 2名 1名
一般選抜(前期) 72名 70名 57名 23名
一般選抜(後期) 4名 4名 4名 2名
94名 92名 79名 42名
臨床工学科2年次編入(定員若干名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
2年次編入試験 1名 1名 0名 0名
臨床工学科(定員40名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 19名 19名 18名 18名
総合型選抜 1名 1名 1名 1名
一般選抜(前期) 22名 22名 17名 7名
一般選抜(後期) 4名 4名 2名 2名
46名 46名 38名 28名
理学療法学科(定員50名)
  志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜 29名 29名 28名 28名
一般選抜(前期) 43名 42名 31名 20名
一般選抜(後期) 6名 3名 1名 2名
78名 74名 60名 50名

※コロナ対応の振替試験を含めて掲載しております。
 ⼊学者数には繰上合格にて⼊学した者も含みます。