入試データ
2023年度入学者選抜結果
選抜区分 | 志願者 | 受験者 | 正規合格者 | 最終合格者* | 入学者 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
推薦 |
指定校枠 |
5 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
一般公募枠 | 14 | 42 | 20 | 22 | 42 | 20 | 22 | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | |
埼玉県地域枠 | 19 | 42 | 15 | 27 | 42 | 15 | 27 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | |
特別枠 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
帰国生 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
一般 | 前期 | 60 | 1,764 | 1,044 | 720 | 1,593 | 927 | 666 | 76 | 39 | 37 | 130 | 70 | 60 | 60 | 37 | 23 |
後期 | 20 | 1,321 | 764 | 557 | 1,118 | 639 | 479 | 25 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 20 | 12 | 8 | |
共通テスト | 10 | 581 | 331 | 250 | 576 | 327 | 249 | 14 | 10 | 4 | 18 | 13 | 5 | 10 | 7 | 3 | |
合計 | 130 | 3,773 | 2,185 | 1,588 | 3,394 | 1,939 | 1,455 | 155 | 73 | 82 | 213 | 107 | 106 | 130 | 68 | 62 |
選抜区分 | 志願者 | 受験者 | 正規合格者 | 最終合格者*1 | 入学者 | ||||||||||||
定員 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
推薦 |
指定校枠 |
5 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
一般公募枠 | 14 | 39 | 13 | 26 | 38 | 12 | 26 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | |
埼玉県地域枠 | 19 | 34 | 13 | 21 | 33 | 13 | 20 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | |
特別枠 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帰国生 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般 | 前期 | 60 | 2,544 | 1,591 | 953 | 2,133 | 1,297 | 836 | 70 | 33 | 37 | 134 | 72 | 62 | 61 | 37 | 24 |
後期 | 20 | 1,566 | 936 | 630 | 1,292 | 778 | 512 | 25*2 | 13 | 12 | 32 | 19 | 13 | 20 | 14 | 6 | |
共通テスト | 10 | 406 | 223 | 183 | 398 | 220 | 178 | 12 | 10 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | 7 | 3 | |
合否 | 130 | 4,604 | 2,781 | 1,823 | 3,909 | 2,325 | 1,584 | 146 | 66 | 80 | 226 | 117 | 109 | 130 | 68 | 62 |
* 追加合格者を含む
一般選抜(前期)
配点 | 平均点* | ||
---|---|---|---|
数学 | 100 | 46.0 | |
2科目選択 |
物理 |
100 | 43.5 |
化学 | 100 | 41.6 | |
生物 | 100 | 49.5 | |
英語 | 100 | 63.7 | |
合計点 | 400 | 197.9 |
*1次試験受験者平均点
1次合格最低点 | 245 |
---|
一般選抜(後期)
配点 | 平均点* | ||
---|---|---|---|
数学 | 100 | 30.8 | |
2科目選択 |
物理 |
100 | 44.5 |
化学 | 100 | 45.9 | |
生物 | 100 | 54.3 | |
英語 | 100 | 64.2 | |
合計点 | 400 | 190.8 |
*1次試験受験者平均点
1次合格最低点 |
251 |
---|
大学入学共通テスト利用選抜
共通テスト配点 | 換算配点 | 平均点* | ||
---|---|---|---|---|
数学 | 各100(2科目) | 100 | 72.2 | |
2科目選択 |
物理 |
100 | 100 | 73.4 |
化学 | 100 | 100 | 64.4 | |
生物 | 100 | 100 | 58.3 | |
英語 | 200 | 150 | 107.3 | |
国語 | 200 | 100 | 61.8 | |
合計点 | 550 | 374.8 |
*1次試験受験者平均点
1次合格最低点 |
395 |
---|
2023年度入学者選抜 入学者データ
年齢 | 人数 |
---|---|
18歳 | 52 |
19歳 | 39 |
20歳 | 23 |
21歳 | 8 |
22歳以上 | 8 |
合計 | 130 |
県別内訳 | 人数 | 県別内訳 | 人数 |
---|---|---|---|
青森県 | 1 | 愛知県 | 6 |
岩手県 | 1 | 京都府 | 1 |
宮城県 | 1 | 大阪府 | 4 |
福島県 | 3 | 兵庫県 | 3 |
茨城県 | 5 | 奈良県 | 2 |
栃木県 | 8 | 和歌山県 | 1 |
群馬県 | 10 | 広島県 | 1 |
埼玉県 | 28 | 愛媛県 | 1 |
千葉県 | 8 | 長崎県 | 1 |
東京都 | 25 | 熊本県 | 2 |
神奈川県 | 11 | 鹿児島県 | 2 |
新潟県 | 1 | 沖縄県 | 1 |
山梨県 | 2 | ||
静岡県 | 1 | 合計 | 130 |
出身高校 所在地 | 人数 |
---|---|
北海道 | 0 |
東北 | 6 |
北陸・甲信越 | 4 |
関東 | 93 |
東海 | 7 |
近畿 | 11 |
中国 | 1 |
四国 | 1 |
九州・沖縄 | 6 |
外国の学校等 | 1 |
合計 | 130 |
出身高校 設置区分 | 人数 |
---|---|
国立 | 2 |
公立 | 32 |
私立 | 95 |
外国の学校等 | 1 |
合計 | 130 |