入試データ・過去問
2022年度入学者選抜結果
選抜区分 | 志願者 | 受験者 | 正規合格者 | 最終合格者*1 | 入学者 | ||||||||||||
定員 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
推薦 |
指定校枠 |
5 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
一般公募枠 | 14 | 39 | 13 | 26 | 38 | 12 | 26 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | |
埼玉県地域枠 | 19 | 34 | 13 | 21 | 33 | 13 | 20 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | |
特別枠 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帰国生 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般 | 前期 | 60 | 2,544 | 1,591 | 953 | 2,133 | 1,297 | 836 | 70 | 33 | 37 | 134 | 72 | 62 | 61 | 37 | 24 |
後期 | 20 | 1,566 | 936 | 630 | 1,292 | 778 | 514 | 25*2 | 13 | 12 | 32 | 19 | 13 | 20 | 14 | 6 | |
共通テスト | 10 | 406 | 223 | 183 | 398 | 220 | 178 | 12 | 10 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | 7 | 3 | |
合計 | 130 | 4,604 | 2,781 | 1,823 | 3,909 | 2,325 | 1,584 | 146 | 66 | 80 | 226 | 117 | 109 | 130 | 68 | 62 |
選抜区分 | 志願者 | 受験者 | 正規合格者 | 最終合格者*1 | 入学者 | ||||||||||||
定員 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
推薦 |
指定校枠 |
5 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
一般公募枠 | 14 | 39 | 13 | 26 | 38 | 12 | 26 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | |
埼玉県地域枠 | 19 | 34 | 13 | 21 | 33 | 13 | 20 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | |
特別枠 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帰国生 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般 | 前期 | 60 | 2,544 | 1,591 | 953 | 2,133 | 1,297 | 836 | 70 | 33 | 37 | 134 | 72 | 62 | 61 | 37 | 24 |
後期 | 20 | 1,566 | 936 | 630 | 1,292 | 778 | 512 | 25*2 | 13 | 12 | 32 | 19 | 13 | 20 | 14 | 6 | |
共通テスト | 10 | 406 | 223 | 183 | 398 | 220 | 178 | 12 | 10 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | 7 | 3 | |
合否 | 130 | 4,604 | 2,781 | 1,823 | 3,909 | 2,325 | 1,584 | 146 | 66 | 80 | 226 | 117 | 109 | 130 | 68 | 62 |
*1 追加合格者を含む
*2 追試験合格者 1名を含む
一般選抜(前期)
配点 | 平均点* | ||
数学 | 100 | 43.4 | |
2科目選択 |
物理 |
100 | 44.5 |
化学 | 100 | 41.7 | |
生物 | 100 | 50.5 | |
英語 | 100 | 59.0 | |
合計点 | 400 | 191.7 |
*1次試験受験者平均点
1次合格最低点 | 245 |
一般選抜(後期)
配点 | 平均点* | ||
数学 | 100 | 43.5 | |
2科目選択 |
物理 |
100 | 51.2 |
化学 | 100 | 45.0 | |
生物 | 100 | 44.8 | |
英語 | 100 | 54.5 | |
合計点 | 400 | 191.1 |
*1次試験受験者平均点
1次合格最低点 | 243 |
大学入学共通テスト利用選抜
共通テスト配点 | 換算配点 | 平均点* | ||
数学 | 各100(2科目) | 100 | 51.7 | |
2科目選択 |
物理 |
100 | 100 | 70.1 |
化学 | 100 | 100 | 57.6 | |
生物 | 100 | 100 | 59.1 | |
英語 | 200 | 150 | 114.6 | |
国語 | 200 | 100 | 63.8 | |
合計点 | 550 | 355.1 |
*1次試験受験者平均点
1次合格最低点 |
361 |
2022年度入学者選抜 入学者データ
年齢 | 人数 |
18歳 | 45 |
19歳 | 49 |
20歳 | 13 |
21歳 | 13 |
22歳以上 | 10 |
合計 | 130 |
県別内訳 | 人数 | 県別内訳 | 人数 |
---|---|---|---|
北海道 | 1 | 愛知県 | 4 |
福島県 | 1 | 三重県 | 1 |
茨城県 | 1 | 京都府 | 1 |
栃木県 | 2 | 大阪府 | 1 |
群馬県 | 4 | 兵庫県 | 2 |
埼玉県 | 35 | 奈良県 | 1 |
千葉県 | 8 | 広島県 | 2 |
東京都 | 41 | 山口県 | 1 |
神奈川県 | 5 | 徳島県 | 1 |
新潟県 | 1 | 福岡県 | 2 |
石川県 | 1 | 大分県 | 1 |
山梨県 | 1 | 宮崎県 | 2 |
長野県 | 7 | 沖縄県 | 1 |
静岡県 | 2 | 合計 | 130 |
出身高校 | 人数 |
---|---|
北海道 | 1 |
東北 | 1 |
北陸・甲信越 | 11 |
関東 | 93 |
東海 | 7 |
近畿 | 6 |
中国 | 2 |
四国 | 2 |
九州・沖縄 | 7 |
その他 | 0 |
合計 | 130 |
出身高校 設置区分 | 人数 |
---|---|
国立 | 0 |
公立 | 29 |
私立 | 101 |
高卒認定等 | 0 |
合計 | 130 |